2024年度奖·两岸数字艺术设计-优秀指导老师获奖通告
各位参赛者:
2024年度奖-各赛道,已于2025年4月22日发布获奖名单。
本届大赛以华夏之根为主题,面向院校组及专业组征集各类艺术设计作品,通过艺术设计的方式,旨在更好地保护和传承这些文化遗产,对于坚定文化自信、促进民族团结和推动文化发展具有重要意义。本届大赛共收到来自全国514所院校,共计8000余名师生的4312份参赛作品。现根据竞赛规则,对组织学生积极参赛的指导教师授予“优秀指导教师”。现将获奖名单予以公布,排名不分先后。
2024年度奖·两岸数字艺术设计大赛-优秀指导老师名单 | ||
编号 | 姓名 | 学校/单位 |
NDJ25001 | 王萌 | 安阳幼儿师范高等专科学校应用技术学院 |
NDJ25002 | 刘泽华 | 安阳幼儿师范高等专科学校应用技术学院 |
NDJ25003 | 赵鑫 | 西安欧亚学院 |
NDJ25004 | 沈丹妮 | 浙江宇翔职业技术学院 |
NDJ25005 | 陈苑卉 | 武汉生物工程学院 |
NDJ25006 | 王晓红 | 山东政法学院 |
NDJ25007 | 邓继泓 | 焦作工贸职业学院 |
NDJ25008 | 林天池 | 上海师范大学天华学院 |
NDJ25009 | 刘强 | 天津传媒学院 |
NDJ25010 | 朱亦然 | 天津传媒学院 |
NDJ25011 | 张若驰 | 武汉生物工程学院 |
NDJ25012 | 苏鹏松 | 元一工作室 |
NDJ25013 | 尹萍 | 赣东学院 |
NDJ25014 | 曾万隆 | 广东松山职业技术学院 |
NDJ25015 | 陳榮志 | 大同大學 |
NDJ25016 | 黄奕如 | 江南影视艺术职业学院 |
NDJ25017 | 李丹 | 浙江宇翔职业技术学院 |
NDJ25018 | 李佳蔚 | 重庆工程学院 |
NDJ25019 | 杨璐瑶 | 广东松山职业技术学院 |
注:各优秀导师可以添加赛委会工作人员微信,获取优秀指导老师精装证书。
THE END